96 / 256 / 512 GB Unified · 1200 GB/s · Metal
KI-Modelle für M5 Ultra
Hier die besten offenen Modelle pro Aufgabe auf M5 Ultra, darunter die Note jedes Modells.
Deine Hardware
…
- Speicher
- GB
- Bandbreite
- GB/s
- Kontext
Die intelligentesten auf deinem …
Intelligenz (ECI) der intelligentesten Modelle, die laden · die Farbe zeigt, wie gut sie laufen
Erwartete Geschwindigkeit
Tokens pro Sekunde auf deinem … für die intelligentesten Modelle, die gut laufen
Modelle mit mehr Speicher
Offene Modelle, die gut laufen (Note B oder besser), je Speichergröße
Werte vom 8. Okt. 2026 · 0 neue Modelle in den letzten zwei Monaten
Alle Modelle auf M5 Ultra
Q4_K_M, 8K Kontext, 96 GB Speicher. Passe oben dein Setup an für genaue Werte.
| Note | Modell | Speicher | Tempo |
|---|---|---|---|
| SHervorragend | 45,7 GB | ~141 tok/s | |
| SHervorragend | 28,4 GB | ~142 tok/s | |
| SHervorragend | 21,2 GB | ~141 tok/s | |
| SHervorragend | 21 GB | ~141 tok/s | |
| SHervorragend | 19,7 GB | ~42 tok/s | |
| SHervorragend | 24,1 GB | ~133 tok/s | |
| SHervorragend | 18,8 GB | ~44 tok/s | |
| SHervorragend | 17,8 GB | ~140 tok/s | |
| SHervorragend | 18,3 GB | ~133 tok/s | |
| SHervorragend | 18,3 GB | ~133 tok/s | |
| SHervorragend | 18,2 GB | ~136 tok/s | |
| SHervorragend | 19,1 GB | ~45 tok/s | |
| SHervorragend | 17 GB | ~47 tok/s | |
| SHervorragend | 16,5 GB | ~48 tok/s | |
| SHervorragend | 16,5 GB | ~127 tok/s | |
| SHervorragend | 14,9 GB | ~53 tok/s | |
| SHervorragend | 14,9 GB | ~53 tok/s | |
| SHervorragend | 14,9 GB | ~53 tok/s | |
| SHervorragend | 14,9 GB | ~53 tok/s | |
| SHervorragend | 11,3 GB | ~138 tok/s | |
| SHervorragend | 10,1 GB | ~71 tok/s | |
| SHervorragend | 9,2 GB | ~75 tok/s | |
| SHervorragend | 7,4 GB | ~83 tok/s | |
| SHervorragend | 5,8 GB | ~95 tok/s | |
| SHervorragend | 6,2 GB | ~95 tok/s | |
| SHervorragend | 6,7 GB | ~92 tok/s | |
| SHervorragend | 5,9 GB | ~98 tok/s | |
| SHervorragend | 5,1 GB | ~101 tok/s | |
| SHervorragend | 7 GB | ~89 tok/s | |
| SHervorragend | 3,3 GB | ~122 tok/s | |
| SHervorragend | 3,1 GB | ~126 tok/s | |
| SHervorragend | 3,1 GB | ~130 tok/s | |
| SHervorragend | 3,1 GB | ~129 tok/s | |
| SHervorragend | 3,1 GB | ~132 tok/s | |
| SHervorragend | 2,6 GB | ~136 tok/s | |
| SHervorragend | 2 GB | ~144 tok/s | |
| SHervorragend | 1,6 GB | ~153 tok/s | |
| SHervorragend | 0,9 GB | ~170 tok/s | |
| AGut | 42,4 GB | ~22 tok/s | |
| BBrauchbar | 71,8 GB | ~92 tok/s | |
| BBrauchbar | 68,1 GB | ~111 tok/s | |
| BBrauchbar | 59 GB | ~126 tok/s | |
| BBrauchbar | 62,7 GB | ~66 tok/s |
31 Modelle passen nicht auf M5 Ultra
| Note | Modell | Speicher | Tempo |
|---|---|---|---|
| FPasst nicht | 1.584,5 GB | — | |
| FPasst nicht | 886,8 GB | — | |
| FPasst nicht | 886,8 GB | — | |
| FPasst nicht | 578,8 GB | — | |
| FPasst nicht | 578,8 GB | — | |
| FPasst nicht | 579,4 GB | — | |
| FPasst nicht | 579,4 GB | — | |
| FPasst nicht | 579 GB | — | |
| FPasst nicht | tInkling 952,4B | 534 GB | — |
| FPasst nicht | 435,8 GB | — | |
| FPasst nicht | 429,2 GB | — | |
| FPasst nicht | 425,7 GB | — | |
| FPasst nicht | 424,5 GB | — | |
| FPasst nicht | 391,5 GB | — | |
| FPasst nicht | 378,5 GB | — | |
| FPasst nicht | 378,4 GB | — | |
| FPasst nicht | 321,8 GB | — | |
| FPasst nicht | 244,6 GB | — | |
| FPasst nicht | 227,9 GB | — | |
| FPasst nicht | 204,8 GB | — | |
| FPasst nicht | 176,1 GB | — | |
| FPasst nicht | 161 GB | — | |
| FPasst nicht | 166,7 GB | — | |
| FPasst nicht | tInkling Small 266B | 149 GB | — |
| FPasst nicht | 134,2 GB | — | |
| FPasst nicht | 134,2 GB | — | |
| FPasst nicht | 131,1 GB | — | |
| FPasst nicht | 131,5 GB | — | |
| FPasst nicht | 126,7 GB | — | |
| FPasst nicht | 111,9 GB | — | |
| FPasst nicht | 72,8 GB | — |