96 / 256 / 512 GB unifiée · 1200 GB/s · Metal
Modèles d'IA pour M5 Ultra
Voici les meilleurs modèles ouverts pour chaque usage sur M5 Ultra, et la note de chaque modèle plus bas.
Votre matériel
…
- Mémoire
- GB
- Bande passante
- GB/s
- Contexte
Les plus intelligents sur votre …
Intelligence (ECI) des modèles les plus intelligents qui se chargent · la couleur indique leur fonctionnement
Vitesse attendue
Tokens par seconde sur votre … pour les modèles les plus intelligents qui tournent bien
Modèles accessibles avec plus de mémoire
Modèles ouverts qui tournent bien (B ou plus) pour chaque mémoire
Scores du 8 oct. 2026 · 0 nouveaux modèles ces deux derniers mois
Tous les modèles sur M5 Ultra
Q4_K_M, contexte 8K, 96 GB de mémoire. Ajustez votre configuration plus haut pour des chiffres exacts.
| Note | Modèle | Mémoire | Vitesse |
|---|---|---|---|
| SExcellent | 45,7 GB | ~141 tok/s | |
| SExcellent | 28,4 GB | ~142 tok/s | |
| SExcellent | 21,2 GB | ~141 tok/s | |
| SExcellent | 21 GB | ~141 tok/s | |
| SExcellent | 19,7 GB | ~42 tok/s | |
| SExcellent | 24,1 GB | ~133 tok/s | |
| SExcellent | 18,8 GB | ~44 tok/s | |
| SExcellent | 17,8 GB | ~140 tok/s | |
| SExcellent | 18,3 GB | ~133 tok/s | |
| SExcellent | 18,3 GB | ~133 tok/s | |
| SExcellent | 18,2 GB | ~136 tok/s | |
| SExcellent | 19,1 GB | ~45 tok/s | |
| SExcellent | 17 GB | ~47 tok/s | |
| SExcellent | 16,5 GB | ~48 tok/s | |
| SExcellent | 16,5 GB | ~127 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~53 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~53 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~53 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~53 tok/s | |
| SExcellent | 11,3 GB | ~138 tok/s | |
| SExcellent | 10,1 GB | ~71 tok/s | |
| SExcellent | 9,2 GB | ~75 tok/s | |
| SExcellent | 7,4 GB | ~83 tok/s | |
| SExcellent | 5,8 GB | ~95 tok/s | |
| SExcellent | 6,2 GB | ~95 tok/s | |
| SExcellent | 6,7 GB | ~92 tok/s | |
| SExcellent | 5,9 GB | ~98 tok/s | |
| SExcellent | 5,1 GB | ~101 tok/s | |
| SExcellent | 7 GB | ~89 tok/s | |
| SExcellent | 3,3 GB | ~122 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~126 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~130 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~129 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~132 tok/s | |
| SExcellent | 2,6 GB | ~136 tok/s | |
| SExcellent | 2 GB | ~144 tok/s | |
| SExcellent | 1,6 GB | ~153 tok/s | |
| SExcellent | 0,9 GB | ~170 tok/s | |
| ABon | 42,4 GB | ~22 tok/s | |
| BUtilisable | 71,8 GB | ~92 tok/s | |
| BUtilisable | 68,1 GB | ~111 tok/s | |
| BUtilisable | 59 GB | ~126 tok/s | |
| BUtilisable | 62,7 GB | ~66 tok/s |
31 modèles ne tiennent pas sur M5 Ultra
| Note | Modèle | Mémoire | Vitesse |
|---|---|---|---|
| FNe tient pas | 1 584,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 886,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 886,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 578,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 578,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 579,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 579,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 579 GB | — | |
| FNe tient pas | tInkling 952,4B | 534 GB | — |
| FNe tient pas | 435,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 429,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 425,7 GB | — | |
| FNe tient pas | 424,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 391,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 378,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 378,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 321,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 244,6 GB | — | |
| FNe tient pas | 227,9 GB | — | |
| FNe tient pas | 204,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 176,1 GB | — | |
| FNe tient pas | 161 GB | — | |
| FNe tient pas | 166,7 GB | — | |
| FNe tient pas | tInkling Small 266B | 149 GB | — |
| FNe tient pas | 134,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 134,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 131,1 GB | — | |
| FNe tient pas | 131,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 126,7 GB | — | |
| FNe tient pas | 111,9 GB | — | |
| FNe tient pas | 72,8 GB | — |