80 GB VRAM · 3350 GB/s · CUDA
Modèles d'IA pour H100 80GB (SXM)
Voici les meilleurs modèles ouverts pour chaque usage sur H100 80GB (SXM), et la note de chaque modèle plus bas.
Votre matériel
…
- Mémoire
- GB
- Bande passante
- GB/s
- Contexte
Les plus intelligents sur votre …
Intelligence (ECI) des modèles les plus intelligents qui se chargent · la couleur indique leur fonctionnement
Vitesse attendue
Tokens par seconde sur votre … pour les modèles les plus intelligents qui tournent bien
Modèles accessibles avec plus de mémoire
Modèles ouverts qui tournent bien (B ou plus) pour chaque mémoire
Scores du 8 oct. 2026 · 0 nouveaux modèles ces deux derniers mois
Tous les modèles sur H100 80GB (SXM)
Q4_K_M, contexte 8K, 80 GB de mémoire. Ajustez votre configuration plus haut pour des chiffres exacts.
| Note | Modèle | Mémoire | Vitesse |
|---|---|---|---|
| SExcellent | 59 GB | ~758 tok/s | |
| SExcellent | 62,7 GB | ~199 tok/s | |
| SExcellent | 45,7 GB | ~1 138 tok/s | |
| SExcellent | 42,4 GB | ~50 tok/s | |
| SExcellent | 28,4 GB | ~1 174 tok/s | |
| SExcellent | 21,2 GB | ~1 129 tok/s | |
| SExcellent | 21 GB | ~1 142 tok/s | |
| SExcellent | 19,7 GB | ~107 tok/s | |
| SExcellent | 24,1 GB | ~897 tok/s | |
| SExcellent | 18,8 GB | ~113 tok/s | |
| SExcellent | 17,8 GB | ~1 108 tok/s | |
| SExcellent | 18,3 GB | ~911 tok/s | |
| SExcellent | 18,3 GB | ~911 tok/s | |
| SExcellent | 18,2 GB | ~973 tok/s | |
| SExcellent | 19,1 GB | ~115 tok/s | |
| SExcellent | 17 GB | ~124 tok/s | |
| SExcellent | 16,5 GB | ~128 tok/s | |
| SExcellent | 16,5 GB | ~783 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~146 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~146 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~146 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~146 tok/s | |
| SExcellent | 11,3 GB | ~1 043 tok/s | |
| SExcellent | 10,1 GB | ~226 tok/s | |
| SExcellent | 9,2 GB | ~246 tok/s | |
| SExcellent | 7,4 GB | ~292 tok/s | |
| SExcellent | 5,8 GB | ~377 tok/s | |
| SExcellent | 6,2 GB | ~380 tok/s | |
| SExcellent | 6,7 GB | ~353 tok/s | |
| SExcellent | 5,9 GB | ~402 tok/s | |
| SExcellent | 5,1 GB | ~433 tok/s | |
| SExcellent | 7 GB | ~332 tok/s | |
| SExcellent | 3,3 GB | ~697 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~763 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~850 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~827 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~882 tok/s | |
| SExcellent | 2,6 GB | ~990 tok/s | |
| SExcellent | 2 GB | ~1 253 tok/s | |
| SExcellent | 1,6 GB | ~1 649 tok/s | |
| SExcellent | 0,9 GB | ~3 766 tok/s | |
| BUtilisable | 72,8 GB | ~29 tok/s | |
| BUtilisable | 71,8 GB | ~353 tok/s | |
| BUtilisable | 68,1 GB | ~542 tok/s |
30 modèles ne tiennent pas sur H100 80GB (SXM)
| Note | Modèle | Mémoire | Vitesse |
|---|---|---|---|
| FNe tient pas | 1 584,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 886,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 886,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 578,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 578,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 579,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 579,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 579 GB | — | |
| FNe tient pas | tInkling 952,4B | 534 GB | — |
| FNe tient pas | 435,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 429,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 425,7 GB | — | |
| FNe tient pas | 424,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 391,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 378,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 378,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 321,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 244,6 GB | — | |
| FNe tient pas | 227,9 GB | — | |
| FNe tient pas | 204,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 176,1 GB | — | |
| FNe tient pas | 161 GB | — | |
| FNe tient pas | 166,7 GB | — | |
| FNe tient pas | tInkling Small 266B | 149 GB | — |
| FNe tient pas | 134,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 134,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 131,1 GB | — | |
| FNe tient pas | 131,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 126,7 GB | — | |
| FNe tient pas | 111,9 GB | — |