80 GB VRAM · 3350 GB/s · CUDA
Modelos de IA para H100 80GB (SXM)
Estos son los mejores modelos abiertos para cada tarea en H100 80GB (SXM), con la nota de todos los modelos más abajo.
Tu hardware
…
- Memoria
- GB
- Ancho de banda
- GB/s
- Contexto
Los más inteligentes en tu …
Inteligencia (ECI) de los modelos más inteligentes que cargan · el color indica cómo funcionan
Velocidad esperada
Tokens por segundo en tu … de los modelos más inteligentes que funcionan bien
Modelos disponibles con más memoria
Modelos abiertos que funcionan bien (nota B o superior) con cada memoria
Puntuaciones de 8 oct 2026 · 0 modelos nuevos en los dos últimos meses
Todos los modelos en H100 80GB (SXM)
Q4_K_M, 8K de contexto, 80 GB de memoria. Ajusta tu configuración arriba para cifras exactas.
| Nota | Modelo | Memoria | Velocidad |
|---|---|---|---|
| SExcelente | 59 GB | ~758 tok/s | |
| SExcelente | 62,7 GB | ~199 tok/s | |
| SExcelente | 45,7 GB | ~1138 tok/s | |
| SExcelente | 42,4 GB | ~50 tok/s | |
| SExcelente | 28,4 GB | ~1174 tok/s | |
| SExcelente | 21,2 GB | ~1129 tok/s | |
| SExcelente | 21 GB | ~1142 tok/s | |
| SExcelente | 19,7 GB | ~107 tok/s | |
| SExcelente | 24,1 GB | ~897 tok/s | |
| SExcelente | 18,8 GB | ~113 tok/s | |
| SExcelente | 17,8 GB | ~1108 tok/s | |
| SExcelente | 18,3 GB | ~911 tok/s | |
| SExcelente | 18,3 GB | ~911 tok/s | |
| SExcelente | 18,2 GB | ~973 tok/s | |
| SExcelente | 19,1 GB | ~115 tok/s | |
| SExcelente | 17 GB | ~124 tok/s | |
| SExcelente | 16,5 GB | ~128 tok/s | |
| SExcelente | 16,5 GB | ~783 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~146 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~146 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~146 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~146 tok/s | |
| SExcelente | 11,3 GB | ~1043 tok/s | |
| SExcelente | 10,1 GB | ~226 tok/s | |
| SExcelente | 9,2 GB | ~246 tok/s | |
| SExcelente | 7,4 GB | ~292 tok/s | |
| SExcelente | 5,8 GB | ~377 tok/s | |
| SExcelente | 6,2 GB | ~380 tok/s | |
| SExcelente | 6,7 GB | ~353 tok/s | |
| SExcelente | 5,9 GB | ~402 tok/s | |
| SExcelente | 5,1 GB | ~433 tok/s | |
| SExcelente | 7 GB | ~332 tok/s | |
| SExcelente | 3,3 GB | ~697 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~763 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~850 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~827 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~882 tok/s | |
| SExcelente | 2,6 GB | ~990 tok/s | |
| SExcelente | 2 GB | ~1253 tok/s | |
| SExcelente | 1,6 GB | ~1649 tok/s | |
| SExcelente | 0,9 GB | ~3766 tok/s | |
| BUsable | 72,8 GB | ~29 tok/s | |
| BUsable | 71,8 GB | ~353 tok/s | |
| BUsable | 68,1 GB | ~542 tok/s |
30 modelos no caben en H100 80GB (SXM)
| Nota | Modelo | Memoria | Velocidad |
|---|---|---|---|
| FNo cabe | 1584,5 GB | — | |
| FNo cabe | 886,8 GB | — | |
| FNo cabe | 886,8 GB | — | |
| FNo cabe | 578,8 GB | — | |
| FNo cabe | 578,8 GB | — | |
| FNo cabe | 579,4 GB | — | |
| FNo cabe | 579,4 GB | — | |
| FNo cabe | 579 GB | — | |
| FNo cabe | tInkling 952,4B | 534 GB | — |
| FNo cabe | 435,8 GB | — | |
| FNo cabe | 429,2 GB | — | |
| FNo cabe | 425,7 GB | — | |
| FNo cabe | 424,5 GB | — | |
| FNo cabe | 391,5 GB | — | |
| FNo cabe | 378,5 GB | — | |
| FNo cabe | 378,4 GB | — | |
| FNo cabe | 321,8 GB | — | |
| FNo cabe | 244,6 GB | — | |
| FNo cabe | 227,9 GB | — | |
| FNo cabe | 204,8 GB | — | |
| FNo cabe | 176,1 GB | — | |
| FNo cabe | 161 GB | — | |
| FNo cabe | 166,7 GB | — | |
| FNo cabe | tInkling Small 266B | 149 GB | — |
| FNo cabe | 134,2 GB | — | |
| FNo cabe | 134,2 GB | — | |
| FNo cabe | 131,1 GB | — | |
| FNo cabe | 131,5 GB | — | |
| FNo cabe | 126,7 GB | — | |
| FNo cabe | 111,9 GB | — |