General
ECI · 47 medidos- Cualquier tamaño
Kimi K3157,5
- En 24 GB
Qwen3.8 27B149,4
- En 12 GB
Qwen3.5 9B139,5
Los modelos más inteligentes que puedes descargar y ejecutar tú mismo, a qué velocidad van en tu hardware y cuánta memoria necesitan.
Cada tarea con su propio benchmark: el mejor en general y el mejor que cabe en una tarjeta de 24 GB y de 12 GB.
Las puntuaciones son evaluaciones propias de Epoch AI (CC BY 4.0), la mejor de las configuraciones que probó en cada modelo. Programación aún está medida en pocos modelos, casi todos grandes.
Los modelos puntuados más inteligentes que caben en esa memoria gráfica en Q4_K_M con contexto de 8K.
| Memoria | El más inteligente que cabe | Segundo | Puntuados que caben |
|---|---|---|---|
| 8 GB | 2 | ||
| 12 GB | 3 | ||
| 16 GB | 7 | ||
| 24 GB | 15 | ||
| 32 GB | 15 | ||
| 48 GB | 16 | ||
| 64 GB | 18 | ||
| 96 GB | 19 | ||
| 128 GB | 19 | ||
| 192 GB | 27 | ||
| 256 GB | 30 | ||
| 512 GB | 38 |
Septiembre de 2026 · Agosto de 2026
Distancia de ECI con el mejor cerrado
9,9
Kimi K3, el mejor abierto, frente a Claude Opus 5.5.
Cuánto van por detrás los abiertos
4 meses
El mejor abierto puntúa lo que GPT-5.4 Pro ya daba en marzo de 2026.
El más inteligente en una tarjeta de 24 GB
Qwen3.8 27B
ECI 149,4, 18 puntos por debajo del mejor cerrado.
Los dos lados con el mismo índice (Epoch Capabilities Index, CC BY 4.0). Las fechas son las de Epoch.
47 de los 74 modelos del catálogo tienen ya una puntuación independiente. El resto no lo estimamos.
| comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jul 2026 | 157,5 | 1584 GB… | ||
| 2 | ago 2026 | 155,3 | 887 GB… | ||
| 3 | sept 2026 | 154,9 | 436 GB… | ||
| 4 | jul 2026 | 154,5 | 161 GB… | ||
| 5 | ago 2026 | 151,9 | 176 GB… | ||
| 6 | jun 2026 | 151,8 | 424 GB… | ||
| 7 | abr 2026 | 151,1 | 579 GB… | ||
| 8 | T Inkling SmallThinking Machines Lab | jul 2026 | 150,2 | 149 GB… | |
| 9 | jun 2026 | 150 | 579 GB… | ||
| 10 | abr 2026 | 149,8 | 429 GB… | ||
| 11 | ago 2026 | 149,4 | 17 GB… | ||
| 12 | abr 2026 | 149,1 | 887 GB… | ||
| 13 | T InklingThinking Machines Lab | jul 2026 | 148,5 | 534 GB… | |
| 14 | ene 2026 | 148 | 579 GB… | ||
| 15 | jun 2026 | 147 | 245 GB… | ||
| 16 | feb 2026 | 146,7 | 131 GB… | ||
| 17 | feb 2026 | 146,7 | 228 GB… | ||
| 18 | abr 2026 | 146,5 | 16 GB… | ||
| 19 | dic 2025 | 146,3 | 379 GB… | ||
| 20 | jun 2026 | 146,2 | 322 GB… | ||
| 21 | abr 2026 | 146,1 | 167 GB… | ||
| 22 | nov 2025 | 146 | 579 GB… | ||
| 23 | abr 2026 | 145,9 | 132 GB… | ||
| 24 | feb 2026 | 145,8 | 426 GB… | ||
| 25 | sept 2025 | 145 | 391 GB… | ||
| 26 | abr 2026 | 143,9 | 21 GB… | ||
| 27 | jul 2025 | 143,9 | 134 GB… | ||
| 28 | dic 2025 | 143,5 | 205 GB… | ||
| 29 | abr 2026 | 142,7 | 19 GB… | ||
| 30 | feb 2026 | 142,5 | 21 GB… | ||
| 31 | abr 2026 | 141,9 | 17 GB… | ||
| 32 | abr 2026 | 141,4 | 73 GB… | ||
| 33 | jul 2025 | 140,1 | 579 GB… | ||
| 34 | ago 2025 | 139,9 | 59 GB… | ||
| 35 | ago 2025 | 139,9 | 378 GB… | ||
| 36 | jul 2025 | 139,6 | 18 GB… | ||
| 37 | feb 2026 | 139,5 | 5,8 GB… | ||
| 38 | jul 2025 | 138,9 | 134 GB… | ||
| 39 | ago 2025 | 137,8 | 11 GB… | ||
| 40 | jul 2025 | 137,4 | 18 GB… | ||
| 41 | jun 2025 | 133,2 | 15 GB… | ||
| 42 | jun 2025 | 131,7 | 15 GB… | ||
| 43 | sept 2025 | 131,4 | 15 GB… | ||
| 44 | dic 2024 | 130,4 | 10 GB… | ||
| 45 | abr 2025 | 129,6 | 63 GB… | ||
| 46 | dic 2024 | 127,3 | 42 GB… | ||
| 47 | jul 2024 | 116,6 | 5,9 GB… |
Puntuaciones de inteligencia: Epoch Capabilities Index (ECI) de Epoch AI, CC BY 4.0, consultado el 2026-10-08. epoch.ai/benchmarks
Tu privacidad
Usamos PostHog para entender cómo se usa la web y mejorarla. Si aceptas, guarda un identificador en tu navegador y graba tu sesión (los campos de texto quedan ocultos). Si rechazas, solo contamos la visita de forma anónima, sin cookies. Puedes cambiarlo cuando quieras desde el pie de página.