96 GB VRAM · 1792 GB/s · CUDA
Modèles d'IA pour RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition
Voici les meilleurs modèles ouverts pour chaque usage sur RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, et la note de chaque modèle plus bas.
Votre matériel
…
- Mémoire
- GB
- Bande passante
- GB/s
- Contexte
Les plus intelligents sur votre …
Intelligence (ECI) des modèles les plus intelligents qui se chargent · la couleur indique leur fonctionnement
Vitesse attendue
Tokens par seconde sur votre … pour les modèles les plus intelligents qui tournent bien
Modèles accessibles avec plus de mémoire
Modèles ouverts qui tournent bien (B ou plus) pour chaque mémoire
Scores du 8 oct. 2026 · 0 nouveaux modèles ces deux derniers mois
Tous les modèles sur RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition
Q4_K_M, contexte 8K, 96 GB de mémoire. Ajustez votre configuration plus haut pour des chiffres exacts.
| Note | Modèle | Mémoire | Vitesse |
|---|---|---|---|
| SExcellent | 71,8 GB | ~189 tok/s | |
| SExcellent | 68,1 GB | ~290 tok/s | |
| SExcellent | 59 GB | ~405 tok/s | |
| SExcellent | 62,7 GB | ~106 tok/s | |
| SExcellent | 45,7 GB | ~609 tok/s | |
| SExcellent | 28,4 GB | ~628 tok/s | |
| SExcellent | 21,2 GB | ~604 tok/s | |
| SExcellent | 21 GB | ~611 tok/s | |
| SExcellent | 19,7 GB | ~57 tok/s | |
| SExcellent | 24,1 GB | ~480 tok/s | |
| SExcellent | 18,8 GB | ~60 tok/s | |
| SExcellent | 17,8 GB | ~593 tok/s | |
| SExcellent | 18,3 GB | ~487 tok/s | |
| SExcellent | 18,3 GB | ~487 tok/s | |
| SExcellent | 18,2 GB | ~520 tok/s | |
| SExcellent | 19,1 GB | ~61 tok/s | |
| SExcellent | 17 GB | ~66 tok/s | |
| SExcellent | 16,5 GB | ~69 tok/s | |
| SExcellent | 16,5 GB | ~419 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~78 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~78 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~78 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~78 tok/s | |
| SExcellent | 11,3 GB | ~558 tok/s | |
| SExcellent | 10,1 GB | ~121 tok/s | |
| SExcellent | 9,2 GB | ~132 tok/s | |
| SExcellent | 7,4 GB | ~156 tok/s | |
| SExcellent | 5,8 GB | ~202 tok/s | |
| SExcellent | 6,2 GB | ~204 tok/s | |
| SExcellent | 6,7 GB | ~189 tok/s | |
| SExcellent | 5,9 GB | ~215 tok/s | |
| SExcellent | 5,1 GB | ~231 tok/s | |
| SExcellent | 7 GB | ~177 tok/s | |
| SExcellent | 3,3 GB | ~373 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~408 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~455 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~443 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~472 tok/s | |
| SExcellent | 2,6 GB | ~529 tok/s | |
| SExcellent | 2 GB | ~670 tok/s | |
| SExcellent | 1,6 GB | ~882 tok/s | |
| SExcellent | 0,9 GB | ~2 014 tok/s | |
| ABon | 42,4 GB | ~27 tok/s | |
| BUtilisable | 72,8 GB | ~15 tok/s | |
| CLent | 111,9 GB | ~66 tok/s |
29 modèles ne tiennent pas sur RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition
| Note | Modèle | Mémoire | Vitesse |
|---|---|---|---|
| FNe tient pas | 1 584,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 886,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 886,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 578,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 578,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 579,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 579,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 579 GB | — | |
| FNe tient pas | tInkling 952,4B | 534 GB | — |
| FNe tient pas | 435,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 429,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 425,7 GB | — | |
| FNe tient pas | 424,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 391,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 378,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 378,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 321,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 244,6 GB | — | |
| FNe tient pas | 227,9 GB | — | |
| FNe tient pas | 204,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 176,1 GB | — | |
| FNe tient pas | 161 GB | — | |
| FNe tient pas | 166,7 GB | — | |
| FNe tient pas | tInkling Small 266B | 149 GB | — |
| FNe tient pas | 134,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 134,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 131,1 GB | — | |
| FNe tient pas | 131,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 126,7 GB | — |