96 GB VRAM · 1792 GB/s · CUDA
Modelos de IA para RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition
Estos son los mejores modelos abiertos para cada tarea en RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, con la nota de todos los modelos más abajo.
Tu hardware
…
- Memoria
- GB
- Ancho de banda
- GB/s
- Contexto
Los más inteligentes en tu …
Inteligencia (ECI) de los modelos más inteligentes que cargan · el color indica cómo funcionan
Velocidad esperada
Tokens por segundo en tu … de los modelos más inteligentes que funcionan bien
Modelos disponibles con más memoria
Modelos abiertos que funcionan bien (nota B o superior) con cada memoria
Puntuaciones de 8 oct 2026 · 0 modelos nuevos en los dos últimos meses
Todos los modelos en RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition
Q4_K_M, 8K de contexto, 96 GB de memoria. Ajusta tu configuración arriba para cifras exactas.
| Nota | Modelo | Memoria | Velocidad |
|---|---|---|---|
| SExcelente | 71,8 GB | ~189 tok/s | |
| SExcelente | 68,1 GB | ~290 tok/s | |
| SExcelente | 59 GB | ~405 tok/s | |
| SExcelente | 62,7 GB | ~106 tok/s | |
| SExcelente | 45,7 GB | ~609 tok/s | |
| SExcelente | 28,4 GB | ~628 tok/s | |
| SExcelente | 21,2 GB | ~604 tok/s | |
| SExcelente | 21 GB | ~611 tok/s | |
| SExcelente | 19,7 GB | ~57 tok/s | |
| SExcelente | 24,1 GB | ~480 tok/s | |
| SExcelente | 18,8 GB | ~60 tok/s | |
| SExcelente | 17,8 GB | ~593 tok/s | |
| SExcelente | 18,3 GB | ~487 tok/s | |
| SExcelente | 18,3 GB | ~487 tok/s | |
| SExcelente | 18,2 GB | ~520 tok/s | |
| SExcelente | 19,1 GB | ~61 tok/s | |
| SExcelente | 17 GB | ~66 tok/s | |
| SExcelente | 16,5 GB | ~69 tok/s | |
| SExcelente | 16,5 GB | ~419 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~78 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~78 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~78 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~78 tok/s | |
| SExcelente | 11,3 GB | ~558 tok/s | |
| SExcelente | 10,1 GB | ~121 tok/s | |
| SExcelente | 9,2 GB | ~132 tok/s | |
| SExcelente | 7,4 GB | ~156 tok/s | |
| SExcelente | 5,8 GB | ~202 tok/s | |
| SExcelente | 6,2 GB | ~204 tok/s | |
| SExcelente | 6,7 GB | ~189 tok/s | |
| SExcelente | 5,9 GB | ~215 tok/s | |
| SExcelente | 5,1 GB | ~231 tok/s | |
| SExcelente | 7 GB | ~177 tok/s | |
| SExcelente | 3,3 GB | ~373 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~408 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~455 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~443 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~472 tok/s | |
| SExcelente | 2,6 GB | ~529 tok/s | |
| SExcelente | 2 GB | ~670 tok/s | |
| SExcelente | 1,6 GB | ~882 tok/s | |
| SExcelente | 0,9 GB | ~2014 tok/s | |
| ABueno | 42,4 GB | ~27 tok/s | |
| BUsable | 72,8 GB | ~15 tok/s | |
| CLento | 111,9 GB | ~66 tok/s |
29 modelos no caben en RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition
| Nota | Modelo | Memoria | Velocidad |
|---|---|---|---|
| FNo cabe | 1584,5 GB | — | |
| FNo cabe | 886,8 GB | — | |
| FNo cabe | 886,8 GB | — | |
| FNo cabe | 578,8 GB | — | |
| FNo cabe | 578,8 GB | — | |
| FNo cabe | 579,4 GB | — | |
| FNo cabe | 579,4 GB | — | |
| FNo cabe | 579 GB | — | |
| FNo cabe | tInkling 952,4B | 534 GB | — |
| FNo cabe | 435,8 GB | — | |
| FNo cabe | 429,2 GB | — | |
| FNo cabe | 425,7 GB | — | |
| FNo cabe | 424,5 GB | — | |
| FNo cabe | 391,5 GB | — | |
| FNo cabe | 378,5 GB | — | |
| FNo cabe | 378,4 GB | — | |
| FNo cabe | 321,8 GB | — | |
| FNo cabe | 244,6 GB | — | |
| FNo cabe | 227,9 GB | — | |
| FNo cabe | 204,8 GB | — | |
| FNo cabe | 176,1 GB | — | |
| FNo cabe | 161 GB | — | |
| FNo cabe | 166,7 GB | — | |
| FNo cabe | tInkling Small 266B | 149 GB | — |
| FNo cabe | 134,2 GB | — | |
| FNo cabe | 134,2 GB | — | |
| FNo cabe | 131,1 GB | — | |
| FNo cabe | 131,5 GB | — | |
| FNo cabe | 126,7 GB | — |