80 GB VRAM · 2039 GB/s · CUDA
Modèles d'IA pour A100 80GB (SXM)
Voici les meilleurs modèles ouverts pour chaque usage sur A100 80GB (SXM), et la note de chaque modèle plus bas.
Votre matériel
…
- Mémoire
- GB
- Bande passante
- GB/s
- Contexte
Les plus intelligents sur votre …
Intelligence (ECI) des modèles les plus intelligents qui se chargent · la couleur indique leur fonctionnement
Vitesse attendue
Tokens par seconde sur votre … pour les modèles les plus intelligents qui tournent bien
Modèles accessibles avec plus de mémoire
Modèles ouverts qui tournent bien (B ou plus) pour chaque mémoire
Scores du 8 oct. 2026 · 0 nouveaux modèles ces deux derniers mois
Tous les modèles sur A100 80GB (SXM)
Q4_K_M, contexte 8K, 80 GB de mémoire. Ajustez votre configuration plus haut pour des chiffres exacts.
| Note | Modèle | Mémoire | Vitesse |
|---|---|---|---|
| SExcellent | 59 GB | ~461 tok/s | |
| SExcellent | 62,7 GB | ~121 tok/s | |
| SExcellent | 45,7 GB | ~693 tok/s | |
| SExcellent | 28,4 GB | ~715 tok/s | |
| SExcellent | 21,2 GB | ~687 tok/s | |
| SExcellent | 21 GB | ~695 tok/s | |
| SExcellent | 19,7 GB | ~65 tok/s | |
| SExcellent | 24,1 GB | ~546 tok/s | |
| SExcellent | 18,8 GB | ~69 tok/s | |
| SExcellent | 17,8 GB | ~674 tok/s | |
| SExcellent | 18,3 GB | ~555 tok/s | |
| SExcellent | 18,3 GB | ~555 tok/s | |
| SExcellent | 18,2 GB | ~592 tok/s | |
| SExcellent | 19,1 GB | ~70 tok/s | |
| SExcellent | 17 GB | ~75 tok/s | |
| SExcellent | 16,5 GB | ~78 tok/s | |
| SExcellent | 16,5 GB | ~477 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~89 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~89 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~89 tok/s | |
| SExcellent | 14,9 GB | ~89 tok/s | |
| SExcellent | 11,3 GB | ~635 tok/s | |
| SExcellent | 10,1 GB | ~137 tok/s | |
| SExcellent | 9,2 GB | ~150 tok/s | |
| SExcellent | 7,4 GB | ~178 tok/s | |
| SExcellent | 5,8 GB | ~230 tok/s | |
| SExcellent | 6,2 GB | ~232 tok/s | |
| SExcellent | 6,7 GB | ~215 tok/s | |
| SExcellent | 5,9 GB | ~245 tok/s | |
| SExcellent | 5,1 GB | ~263 tok/s | |
| SExcellent | 7 GB | ~202 tok/s | |
| SExcellent | 3,3 GB | ~424 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~465 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~517 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~504 tok/s | |
| SExcellent | 3,1 GB | ~537 tok/s | |
| SExcellent | 2,6 GB | ~602 tok/s | |
| SExcellent | 2 GB | ~763 tok/s | |
| SExcellent | 1,6 GB | ~1 004 tok/s | |
| SExcellent | 0,9 GB | ~2 292 tok/s | |
| ABon | 42,4 GB | ~30 tok/s | |
| BUtilisable | 72,8 GB | ~17 tok/s | |
| BUtilisable | 71,8 GB | ~215 tok/s | |
| BUtilisable | 68,1 GB | ~330 tok/s |
30 modèles ne tiennent pas sur A100 80GB (SXM)
| Note | Modèle | Mémoire | Vitesse |
|---|---|---|---|
| FNe tient pas | 1 584,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 886,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 886,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 578,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 578,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 579,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 579,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 579 GB | — | |
| FNe tient pas | tInkling 952,4B | 534 GB | — |
| FNe tient pas | 435,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 429,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 425,7 GB | — | |
| FNe tient pas | 424,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 391,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 378,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 378,4 GB | — | |
| FNe tient pas | 321,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 244,6 GB | — | |
| FNe tient pas | 227,9 GB | — | |
| FNe tient pas | 204,8 GB | — | |
| FNe tient pas | 176,1 GB | — | |
| FNe tient pas | 161 GB | — | |
| FNe tient pas | 166,7 GB | — | |
| FNe tient pas | tInkling Small 266B | 149 GB | — |
| FNe tient pas | 134,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 134,2 GB | — | |
| FNe tient pas | 131,1 GB | — | |
| FNe tient pas | 131,5 GB | — | |
| FNe tient pas | 126,7 GB | — | |
| FNe tient pas | 111,9 GB | — |