48 GB VRAM · 864 GB/s · CUDA
Modelos de IA para L40S
Estos son los mejores modelos abiertos para cada tarea en L40S, con la nota de todos los modelos más abajo.
Tu hardware
…
- Memoria
- GB
- Ancho de banda
- GB/s
- Contexto
Los más inteligentes en tu …
Inteligencia (ECI) de los modelos más inteligentes que cargan · el color indica cómo funcionan
Velocidad esperada
Tokens por segundo en tu … de los modelos más inteligentes que funcionan bien
Modelos disponibles con más memoria
Modelos abiertos que funcionan bien (nota B o superior) con cada memoria
Puntuaciones de 8 oct 2026 · 0 modelos nuevos en los dos últimos meses
Todos los modelos en L40S
Q4_K_M, 8K de contexto, 48 GB de memoria. Ajusta tu configuración arriba para cifras exactas.
| Nota | Modelo | Memoria | Velocidad |
|---|---|---|---|
| SExcelente | 28,4 GB | ~303 tok/s | |
| SExcelente | 21,2 GB | ~291 tok/s | |
| SExcelente | 21 GB | ~295 tok/s | |
| SExcelente | 24,1 GB | ~231 tok/s | |
| SExcelente | 17,8 GB | ~286 tok/s | |
| SExcelente | 18,3 GB | ~235 tok/s | |
| SExcelente | 18,3 GB | ~235 tok/s | |
| SExcelente | 18,2 GB | ~251 tok/s | |
| SExcelente | 16,5 GB | ~202 tok/s | |
| SExcelente | 11,3 GB | ~269 tok/s | |
| SExcelente | 10,1 GB | ~58 tok/s | |
| SExcelente | 9,2 GB | ~64 tok/s | |
| SExcelente | 7,4 GB | ~75 tok/s | |
| SExcelente | 5,8 GB | ~97 tok/s | |
| SExcelente | 6,2 GB | ~98 tok/s | |
| SExcelente | 6,7 GB | ~91 tok/s | |
| SExcelente | 5,9 GB | ~104 tok/s | |
| SExcelente | 5,1 GB | ~112 tok/s | |
| SExcelente | 7 GB | ~86 tok/s | |
| SExcelente | 3,3 GB | ~180 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~197 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~219 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~213 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~227 tok/s | |
| SExcelente | 2,6 GB | ~255 tok/s | |
| SExcelente | 2 GB | ~323 tok/s | |
| SExcelente | 1,6 GB | ~425 tok/s | |
| SExcelente | 0,9 GB | ~971 tok/s | |
| ABueno | 19,7 GB | ~28 tok/s | |
| ABueno | 18,8 GB | ~29 tok/s | |
| ABueno | 19,1 GB | ~30 tok/s | |
| ABueno | 17 GB | ~32 tok/s | |
| ABueno | 16,5 GB | ~33 tok/s | |
| ABueno | 14,9 GB | ~38 tok/s | |
| ABueno | 14,9 GB | ~38 tok/s | |
| ABueno | 14,9 GB | ~38 tok/s | |
| ABueno | 14,9 GB | ~38 tok/s | |
| BUsable | 45,7 GB | ~294 tok/s | |
| BUsable | 42,4 GB | ~13 tok/s | |
| CLento | 68,1 GB | ~33 tok/s | |
| CLento | 59 GB | ~63 tok/s | |
| CLento | 62,7 GB | ~14 tok/s |
32 modelos no caben en L40S
| Nota | Modelo | Memoria | Velocidad |
|---|---|---|---|
| FNo cabe | 1584,5 GB | — | |
| FNo cabe | 886,8 GB | — | |
| FNo cabe | 886,8 GB | — | |
| FNo cabe | 578,8 GB | — | |
| FNo cabe | 578,8 GB | — | |
| FNo cabe | 579,4 GB | — | |
| FNo cabe | 579,4 GB | — | |
| FNo cabe | 579 GB | — | |
| FNo cabe | tInkling 952,4B | 534 GB | — |
| FNo cabe | 435,8 GB | — | |
| FNo cabe | 429,2 GB | — | |
| FNo cabe | 425,7 GB | — | |
| FNo cabe | 424,5 GB | — | |
| FNo cabe | 391,5 GB | — | |
| FNo cabe | 378,5 GB | — | |
| FNo cabe | 378,4 GB | — | |
| FNo cabe | 321,8 GB | — | |
| FNo cabe | 244,6 GB | — | |
| FNo cabe | 227,9 GB | — | |
| FNo cabe | 204,8 GB | — | |
| FNo cabe | 176,1 GB | — | |
| FNo cabe | 161 GB | — | |
| FNo cabe | 166,7 GB | — | |
| FNo cabe | tInkling Small 266B | 149 GB | — |
| FNo cabe | 134,2 GB | — | |
| FNo cabe | 134,2 GB | — | |
| FNo cabe | 131,1 GB | — | |
| FNo cabe | 131,5 GB | — | |
| FNo cabe | 126,7 GB | — | |
| FNo cabe | 111,9 GB | — | |
| FNo cabe | 72,8 GB | — | |
| FNo cabe | 71,8 GB | — |