80 GB VRAM · 1935 GB/s · CUDA
Modelos de IA para A100 80GB (PCIe)
Estos son los mejores modelos abiertos para cada tarea en A100 80GB (PCIe), con la nota de todos los modelos más abajo.
Tu hardware
…
- Memoria
- GB
- Ancho de banda
- GB/s
- Contexto
Los más inteligentes en tu …
Inteligencia (ECI) de los modelos más inteligentes que cargan · el color indica cómo funcionan
Velocidad esperada
Tokens por segundo en tu … de los modelos más inteligentes que funcionan bien
Modelos disponibles con más memoria
Modelos abiertos que funcionan bien (nota B o superior) con cada memoria
Puntuaciones de 8 oct 2026 · 0 modelos nuevos en los dos últimos meses
Todos los modelos en A100 80GB (PCIe)
Q4_K_M, 8K de contexto, 80 GB de memoria. Ajusta tu configuración arriba para cifras exactas.
| Nota | Modelo | Memoria | Velocidad |
|---|---|---|---|
| SExcelente | 59 GB | ~438 tok/s | |
| SExcelente | 62,7 GB | ~115 tok/s | |
| SExcelente | 45,7 GB | ~658 tok/s | |
| SExcelente | 28,4 GB | ~678 tok/s | |
| SExcelente | 21,2 GB | ~652 tok/s | |
| SExcelente | 21 GB | ~660 tok/s | |
| SExcelente | 19,7 GB | ~62 tok/s | |
| SExcelente | 24,1 GB | ~518 tok/s | |
| SExcelente | 18,8 GB | ~65 tok/s | |
| SExcelente | 17,8 GB | ~640 tok/s | |
| SExcelente | 18,3 GB | ~526 tok/s | |
| SExcelente | 18,3 GB | ~526 tok/s | |
| SExcelente | 18,2 GB | ~562 tok/s | |
| SExcelente | 19,1 GB | ~66 tok/s | |
| SExcelente | 17 GB | ~72 tok/s | |
| SExcelente | 16,5 GB | ~74 tok/s | |
| SExcelente | 16,5 GB | ~452 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~84 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~84 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~84 tok/s | |
| SExcelente | 14,9 GB | ~84 tok/s | |
| SExcelente | 11,3 GB | ~602 tok/s | |
| SExcelente | 10,1 GB | ~130 tok/s | |
| SExcelente | 9,2 GB | ~142 tok/s | |
| SExcelente | 7,4 GB | ~168 tok/s | |
| SExcelente | 5,8 GB | ~218 tok/s | |
| SExcelente | 6,2 GB | ~220 tok/s | |
| SExcelente | 6,7 GB | ~204 tok/s | |
| SExcelente | 5,9 GB | ~232 tok/s | |
| SExcelente | 5,1 GB | ~250 tok/s | |
| SExcelente | 7 GB | ~192 tok/s | |
| SExcelente | 3,3 GB | ~402 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~441 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~491 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~478 tok/s | |
| SExcelente | 3,1 GB | ~509 tok/s | |
| SExcelente | 2,6 GB | ~572 tok/s | |
| SExcelente | 2 GB | ~724 tok/s | |
| SExcelente | 1,6 GB | ~952 tok/s | |
| SExcelente | 0,9 GB | ~2175 tok/s | |
| ABueno | 42,4 GB | ~29 tok/s | |
| BUsable | 72,8 GB | ~17 tok/s | |
| BUsable | 71,8 GB | ~204 tok/s | |
| BUsable | 68,1 GB | ~313 tok/s |
30 modelos no caben en A100 80GB (PCIe)
| Nota | Modelo | Memoria | Velocidad |
|---|---|---|---|
| FNo cabe | 1584,5 GB | — | |
| FNo cabe | 886,8 GB | — | |
| FNo cabe | 886,8 GB | — | |
| FNo cabe | 578,8 GB | — | |
| FNo cabe | 578,8 GB | — | |
| FNo cabe | 579,4 GB | — | |
| FNo cabe | 579,4 GB | — | |
| FNo cabe | 579 GB | — | |
| FNo cabe | tInkling 952,4B | 534 GB | — |
| FNo cabe | 435,8 GB | — | |
| FNo cabe | 429,2 GB | — | |
| FNo cabe | 425,7 GB | — | |
| FNo cabe | 424,5 GB | — | |
| FNo cabe | 391,5 GB | — | |
| FNo cabe | 378,5 GB | — | |
| FNo cabe | 378,4 GB | — | |
| FNo cabe | 321,8 GB | — | |
| FNo cabe | 244,6 GB | — | |
| FNo cabe | 227,9 GB | — | |
| FNo cabe | 204,8 GB | — | |
| FNo cabe | 176,1 GB | — | |
| FNo cabe | 161 GB | — | |
| FNo cabe | 166,7 GB | — | |
| FNo cabe | tInkling Small 266B | 149 GB | — |
| FNo cabe | 134,2 GB | — | |
| FNo cabe | 134,2 GB | — | |
| FNo cabe | 131,1 GB | — | |
| FNo cabe | 131,5 GB | — | |
| FNo cabe | 126,7 GB | — | |
| FNo cabe | 111,9 GB | — |