Volver a modelos
Modelos de Mistral AI que puedes ejecutar
9 modelos abiertos de Mistral AI en nuestro catálogo, con la memoria que necesita cada uno en Q4_K_M.
mistral.ai · FR
| Modelo | Laboratorio | Parámetros | Memoria (Q4_K_M, 8K) |
|---|---|---|---|
| Mistral AI | 3,9B | 3,1 GB | |
| Mistral AI | 8,9B | 6,2 GB | |
| Mistral AI | 14B | 9,2 GB | |
| Mistral AI | 23,6B | 14,9 GB | |
| Mistral AI | 24B | 14,9 GB | |
| Mistral AI | 24B | 14,9 GB | |
| Mistral AI | 24B | 14,9 GB | |
| Mistral AI | 119,4B (6,5B) | 68,1 GB | |
| Mistral AI | 127,7B | 72,8 GB |
La velocidad depende de tu hardware exacto. Puntúalos para tu máquina