Zurück zu den Modellen
DeepSeek-Modelle für deinen Rechner
8 offene Modelle von DeepSeek in unserem Katalog, mit dem Speicherbedarf in Q4_K_M.
www.deepseek.com · CN
| Modell | Labor | Parameter | Speicher (Q4_K_M, 8K) |
|---|---|---|---|
| DeepSeek | 304,2B (13B) | 161 GB | |
| DeepSeek | 290,9B (13B) | 166,7 GB | |
| DeepSeek | 684,5B (37B) | 378,4 GB | |
| DeepSeek | 685,4B (37B) | 378,5 GB | |
| DeepSeek | 685,4B (37B) | 391,5 GB | |
| DeepSeek | 763,2B (16B) | 435,8 GB | |
| DeepSeek | 1,6T (49B) | 886,8 GB | |
| DeepSeek | 1,7T (49B) | 886,8 GB |
Das Tempo hängt von deiner genauen Hardware ab. Für deinen Rechner bewerten