All devices
192 GB VRAM · 5300 GB/s · Vulkan
AI models for Instinct MI300X
Here are the best open models for each job on the Instinct MI300X, and every model's grade below.
Your hardware
…
- Memory
- GB
- Bandwidth
- GB/s
- Context
Most intelligent on your …
Intelligence (ECI) of the most intelligent models that load · colour shows how well they run
Expected speed
Tokens per second on your … for the most intelligent models that run well
Models available with more memory
Open models that run well (grade B or better) at each memory size
Scores from Oct 8, 2026 · 0 new models in the last two months
Every model on the Instinct MI300X
Q4_K_M, 8K context, 192 GB of memory. Change your setup above for exact numbers.
| Grade | Model | Memory | Speed |
|---|---|---|---|
| SExcellent | tInkling Small 266B | 149 GB | ~178 tok/s |
| SExcellent | 134.2 GB | ~141 tok/s | |
| SExcellent | 134.2 GB | ~141 tok/s | |
| SExcellent | 131.1 GB | ~180 tok/s | |
| SExcellent | 131.5 GB | ~180 tok/s | |
| SExcellent | 126.7 GB | ~133 tok/s | |
| SExcellent | 111.9 GB | ~204 tok/s | |
| SExcellent | 72.8 GB | ~48 tok/s | |
| SExcellent | 71.8 GB | ~186 tok/s | |
| SExcellent | 68.1 GB | ~205 tok/s | |
| SExcellent | 59 GB | ~216 tok/s | |
| SExcellent | 62.7 GB | ~155 tok/s | |
| SExcellent | 45.7 GB | ~226 tok/s | |
| SExcellent | 42.4 GB | ~73 tok/s | |
| SExcellent | 28.4 GB | ~227 tok/s | |
| SExcellent | 21.2 GB | ~226 tok/s | |
| SExcellent | 21 GB | ~226 tok/s | |
| SExcellent | 19.7 GB | ~117 tok/s | |
| SExcellent | 24.1 GB | ~221 tok/s | |
| SExcellent | 18.8 GB | ~120 tok/s | |
| SExcellent | 17.8 GB | ~226 tok/s | |
| SExcellent | 18.3 GB | ~221 tok/s | |
| SExcellent | 18.3 GB | ~221 tok/s | |
| SExcellent | 18.2 GB | ~223 tok/s | |
| SExcellent | 19.1 GB | ~122 tok/s | |
| SExcellent | 17 GB | ~126 tok/s | |
| SExcellent | 16.5 GB | ~129 tok/s | |
| SExcellent | 16.5 GB | ~217 tok/s | |
| SExcellent | 14.9 GB | ~137 tok/s | |
| SExcellent | 14.9 GB | ~137 tok/s | |
| SExcellent | 14.9 GB | ~137 tok/s | |
| SExcellent | 14.9 GB | ~137 tok/s | |
| SExcellent | 11.3 GB | ~224 tok/s | |
| SExcellent | 10.1 GB | ~163 tok/s | |
| SExcellent | 9.2 GB | ~168 tok/s | |
| SExcellent | 7.4 GB | ~177 tok/s | |
| SExcellent | 5.8 GB | ~189 tok/s | |
| SExcellent | 6.2 GB | ~190 tok/s | |
| SExcellent | 6.7 GB | ~186 tok/s | |
| SExcellent | 5.9 GB | ~192 tok/s | |
| SExcellent | 5.1 GB | ~196 tok/s | |
| SExcellent | 7 GB | ~183 tok/s | |
| SExcellent | 3.3 GB | ~213 tok/s | |
| SExcellent | 3.1 GB | ~216 tok/s | |
| SExcellent | 3.1 GB | ~219 tok/s | |
| SExcellent | 3.1 GB | ~218 tok/s | |
| SExcellent | 3.1 GB | ~220 tok/s | |
| SExcellent | 2.6 GB | ~223 tok/s | |
| SExcellent | 2 GB | ~228 tok/s | |
| SExcellent | 1.6 GB | ~233 tok/s | |
| SExcellent | 0.9 GB | ~243 tok/s | |
| BUsable | 176.1 GB | ~158 tok/s | |
| BUsable | 161 GB | ~176 tok/s | |
| BUsable | 166.7 GB | ~171 tok/s | |
| CSlow | 204.8 GB | ~34 tok/s |
19 models do not fit on the Instinct MI300X
| Grade | Model | Memory | Speed |
|---|---|---|---|
| FDoesn't fit | 1,584.5 GB | — | |
| FDoesn't fit | 886.8 GB | — | |
| FDoesn't fit | 886.8 GB | — | |
| FDoesn't fit | 578.8 GB | — | |
| FDoesn't fit | 578.8 GB | — | |
| FDoesn't fit | 579.4 GB | — | |
| FDoesn't fit | 579.4 GB | — | |
| FDoesn't fit | 579 GB | — | |
| FDoesn't fit | tInkling 952.4B | 534 GB | — |
| FDoesn't fit | 435.8 GB | — | |
| FDoesn't fit | 429.2 GB | — | |
| FDoesn't fit | 425.7 GB | — | |
| FDoesn't fit | 424.5 GB | — | |
| FDoesn't fit | 391.5 GB | — | |
| FDoesn't fit | 378.5 GB | — | |
| FDoesn't fit | 378.4 GB | — | |
| FDoesn't fit | 321.8 GB | — | |
| FDoesn't fit | 244.6 GB | — | |
| FDoesn't fit | 227.9 GB | — |